![]() | HAMAMATSU WOMENS OPEN 2022 |
大会スケジュールページからPDFをダウンロードにてご確認ください。
Please download the PDF from the tournament schedule page.
![]() | HAMAMATSU WOMENS OPEN 2022 |
大会スケジュールページからPDFをダウンロードにてご確認ください。
Please download the PDF from the tournament schedule page.
今年も厳選されたフードトラックが会場入り!
お腹が空いても心配なしです!
来場日はこちらをチェックしてくださいね!
薬膳とスパイスカレーのキッチンカー「ハマキタ ビリヤニ」が登場。地元食材をふんだんに使用し数十種類のスパイスを調合したカレーに、オリジナルヨーグルトソースを合わせた至福の新感覚カレー。人気の絶品ワンプレートビリヤニは、ポークとチキンからチョイス! 辛さも、お子様向けのゼロから激辛好きまで、お好みで選べます。様々なメディアで取り上げられ話題の逸品です!
出店予定日 | 10(祝)、12(水)、13(木) | 11:00~ 完売にて終了 |
テニス大会と言えばケバブ!今年も人気のキッチンカーがやって来ます! 8日ワイルドカード選手権大会にも出店。毎年、大会を支えてくれて感謝です!是非、美味しさ安定の「ロイヤル ケバブ」を片手に観戦ください!
出店予定日 | 8(土)、9(日)、10 (祝) 、15(土)、16 (日) | 11:00~ 完売にて終了 |
HWO WILD CARD TOURNAMENT 2022 | U20
試合開始 | 2022年10月8日 午前9:00 |
試合形式 | 1R〜QF | ショートセット(4-4タイブレーク) ファイナル10ポイントマッチタイブレーク |
SF, F | 8ゲームプロセットマッチ |
HWO WILD CARD TOURNAMENT 2022 | U20
Seeded player ランキング上位8名がシードとなります
ENTRY No. | PLAYER NAME | MEMBERSHIP | JOP |
1 | 関口裕望 S1 | 日本大学 | 76 |
2 | 松田鈴子 S2 | ノアテニスアカデミー神戸垂水 | 81 |
3 | 西村佳世 S3 | ai love all tennis academy | 104 |
WD 4 | |||
5 | 金巻知里 S4 | 葉山テニスクラブ | 118 |
6 | 髙山揺 S5-8 | 四日市商業高等学校 | 178 |
7 | 加藤智子 S5-8 | プロ・フリー | 185 |
8 | 森下結葵 S5-8 | 三重グリーンTC | 214 |
9 | 宮川百合亜 S5-8 | 日本大学 | 235 |
10 | 井手葵 | 筑紫野LTC | 236 |
WD 11 | |||
12 | 山下桜 | 日本大学 | 241 |
13 | 小山みのり | 沖縄尚学高校 | 328 |
14 | 後藤苺衣 | 四日市商業高等学校 | 338 |
15 | 安髙日渚莉 | 四日市商業高等学校 | 348 |
16 | 大井川鈴奈 | ブレスパティオTC | 370 |
17 | 上村 睦実 | 名古屋LTC | 392 |
18 | 石丸愛海香 | 日本大学 | 408 |
19 | 水口由貴 | 沖縄尚学高校 | 456 |
20 | 里 菜央 | トップランAIOI | |
21 | 有鹿桃 | 日本大学 | |
22 | 新城英万 | 沖縄尚学高校 | |
23 | 田中音色 | Ohara Tennis Creation | |
24 | 櫻田しずか | 静岡市立高校 | |
25 | 堤 咲弥 | 四日市商業高等学校 | |
26 | 近藤楓果 | 四日市商業高等学校 | |
27 | 鈴木彩葉 | ブレスパティオテニスクラブ | |
28 | 小木那々美 | Wishテニスクラブ | |
29 | 太田乃愛 | Wish テニスクラブ | |
30 | 阿部友莉奈 | Wishテニスクラブ | |
31 | 加藤歌里 | 四日市商業高等学校 | |
32 | 杉本愛佳 | 日本大学 |
ALT No. | PLAYER NAME | MEMBERSHIP | JOP |
IN alt.1 | 髙橋莉渚 | 日本大学 | 332 |
IN alt.2 | 太田姫菜 | 日本大学 | 403 |
alt.3 | |||
alt.4 |
ALTERNATES = エントリー選手がキャンセルした場合の交代選手です
WD = Withdraw 参加辞退・棄権
DRAWは大会前日の7日に発表となります