LISTS
WCT2025 ENTRY PLAYER
HWO WILD CARD TOURNAMENT 2025 | U20
10.31 FRI – 1 SAT
会場:浜松新電力テニスコート(花川)
“本戦に主催者推薦枠で出場する選手を選出する20歳以下の大会” です。開催要項は 選手の方へ からご確認ください。
エントリー多数の為、32→40ドローに変更となっています。
試合は準決勝から8ゲームは変わりません。初日に1〜3回戦、2日目にQF SF Fを行う予定です。
| No. | 名前 | 登録名(英名) | 所属 | JOP | 出身地 |
| 1 | 宇都宮 早絵 | Utsunomiya Sae | 沖縄尚学高校 | 126 | 沖縄県 |
| 2 | 西村 遙花 | Haruka Nishimura | Team Satellite さくら野火止 | 124 | 埼玉県 |
| 3 | 篠原 結衣 | YUI SHINOHARA | SSTA | 139 | 日本 |
| 4 | 服部 天寧 | HATTORI AMANE | 三重グリーンテニスクラブ | 164 | 三重県 |
| 5 | 鈴木 美波 | Minami Suzuki | Wishテニスクラブ | 169 | 静岡県 |
| 6 WD | Yoshida Sara | 荏原SSC | 185 | 神奈川県 | |
| 7 | 中尾 心綾 | Kokoa Nakao | スティア・コーポレーション | 189 | 東京都 |
| 8 | 渋谷 月姫 | Tsuki Shibutani | 弘前第一中学校 | 225 | 青森県 |
| 9 WD | TSUBOI AOZORA | ロイヤルヒル81 | 251 | 兵庫県 | |
| 10 | 高木 絢音 | Ayane Takagi | 小田急はたのテニスガーデン | 256 | 神奈川県 |
| 11 | 大井川 鈴奈 | SUZUNA OIGAWA | ノアテニスアカデミー神戸垂水 | 263 | 静岡県 |
| 12 | 角谷 恵育 | Kakutani Mei | IWAMOTO Indoor Tennis | 330 | 愛知県 |
| 13 | 加藤 さち | Kato Sachi | 荏原SSC | 407 | 神奈川県 |
| 14 | 林 恵凜奈 | ERINA HAYASHI | 小松ジュニアTC | 433 | 石川県 |
| 15 | 森下 結有 | YUA MORISHITA | 四日市商業高校 | 566 | 三重県 |
| 16 | 色川 渚月 | NATSUKI IROKAWA | CSJ | — | 茨城県 |
| 17 | 川崎 このは | Konoha Kawasaki | 野田学園高校 | — | 東京都 |
| 18 WD | Yuna Sugiyama | Team Rise | — | 神奈川県 | |
| 19 | 太田 乃愛 | Noa Ota | 磐田東高校 | — | 静岡県 |
| 20 WD | Nanami Ogi | 浜松市立高校 | — | 静岡県 | |
| 21 | 山本 陽毬 | HIMARI YAMAMOTO | 静岡市立高校 | — | 静岡県 |
| 22 | 阪口 心乃 | Sakaguchi kokono | ウィルTA瀬戸 | — | 愛知県 |
| 23 | 鈴木 楓乃 | suzuki kano | Wishテニスクラブ | — | 静岡県 |
| 24 | 福田 いまり | IMARI FUKUDA | 磐田東高校 | — | 静岡県 |
| 25 WD | Miyu Takiguchi | レテテニススクール | — | 東京都 | |
| 26 WD | Nana Onozawa | TEAM YUKA | — | 神奈川県 | |
| 27 | 齋木 望愛 | Noa Saiki | 四日市商業高校 | — | 三重県 |
| 28 | 川合 愛結 | Kawai Ayu | Wishテニスクラブ | — | 静岡県 |
| 29 | 片野 陽満里 | Himari Katano | Wishテニスクラブ | — | 静岡県 |
| 30 | 藤井 日南 | hina fujii | Ohara Tennis Creation | — | 静岡県 |
| 31 | 長尾 柚奈 | Yuzuna Nagao | Ohara Tennis Creation | — | 静岡県 |
| 32 | 宮里 琉花 | Ruka Miyazato | OKA TA | — | 日本 |
| 33 | 太田 柚七 | ota yuna | Wishテニスクラブ | — | 静岡県 |
| 34 | 眞田 あかり | SANADA AKARI | 四日市商業高校 | — | 愛知県 |
| 35 | 若山 璃音 | Rio Wakayama | 自由ガ丘ITC | 240 | 神奈川県 |
| 36 WD | Ran WAKANA | TEAM YUKA | — | 三重県 | |
| 37 | 中山 結菜 | NAKAYAMA YUNA | 四日市商業高校 | — | 三重県 |
| 38 | 水谷 愛花 | MIZUTANI AIKA | 名古屋LTC | — | 愛知県 |
| 39 | 花井 さくら | sakura hanai | 四日市商業高校 | — | 三重県 |
| WC | 深澤 和 | Fukazawa Nodoka | Wishテニスクラブ | — | 静岡県 |
| ALT.1 IN | 畠 さゆり | Sayuri HATA | T&S新発田ITS | 111 | 新潟県 |
| ALT.2 IN | 髙山 揺 | Takayama Yura | 関西大学 | 383 | 奈良県 |
| ALT.3 IN | 森下 日葵 | HINATA MORISHITA | 三重グリーンテニスクラブ | — | 三重県 |
| ALT.4 IN | 加藤 己結 | KATO MIYU | 誉高校 | 174 | 愛知県 |
最終更新:2025 10/24 15:00
JOP = 日本ランキング (2025.9.30)
SEED = DRAW表記で決定
WC = WILD CARD 主催者推薦選手
WD = Withdraw 参加辞退・棄権
ALT. = Alternates WD選手の交代選手
IN = ALT.選手が参加する場合に表記
DAY = WD多数時の当日サインイン
HWO2025 ENTRY PLAYER
W35 HAMAMATSU | HAMAMATSU WOMEN’S OPEN 2025
11.2 SUN – 9 SUN
@HANAKAWA SPORTS PARK
2025 MAIN DRAW|本戦
| 1 | 齋藤 咲良 | 富士薬品 | |
| 2 | ディアス ザリナ | カザフスタン | KAZ |
| 3 | パーク ソヒュン | 韓国 | KOR |
| 4 | リー ウンヘ | 韓国 | KOR |
| 5 | 阿部 宏美 | アオヤマスポーツ | 愛知 |
| 6 | 清水 綾乃 | Team LB | 群馬 |
| 7 | バック ダヨン | 韓国 | KOR |
| 8 | 今村 咲 | EMシステムズ | 京都 |
| 9 | 西郷 里奈 | 東急スポーツシステム | 埼玉 |
| 10 WD | テニスラウンジ | 愛知 | |
| 11 | 清水 映里 | Totsu | 東京 |
| 12 | 木下 晴結 | ミキハウス | 大阪 |
| 13 WD | アメリカ | USA | |
| 14 WD | 中国 | CHN | |
| 15 | 荒川 晴菜 | SBCメディカルグループ | 東京 |
| 16 | 小堀 桃子 | 橋本総業ホールディングス | 埼玉 |
| 17 | 佐藤 光 | プロ・フリー | 神奈川 |
| 18 | 瀬間 詠里花 | 橋本総業 | 東京 |
| 19 | SE | ||
| 20 | SE | ||
| 21 | Q | ||
| 22 | Q | ||
| 23 | Q | ||
| 24 | Q | ||
| 25 | Q | ||
| 26 | Q | ||
| 27 | Q | ||
| 28 | Q | ||
| 29 | WC予選勝者 | ||
| 30 | WC | ||
| 31 | WC | ||
| 32 | WC |
2025 QUALIFYING|予選
| 1 IN | 虫賀 心央 | プロ・フリー|愛知 | |
| 2 IN | 松田 鈴子 | ノア・インドアステージ|愛知 | |
| 3 IN | 川口 夏実 | Radius7 | |
| 4 | 松田 美咲 | エームサービス | |
| 5 | ジャン スジョン | 韓国 | |
| 6 | 吉本菜月 | 橋本総業 | |
| 7 | 華谷 和生 | 三浦工業 | |
| 8 | 宮本 愛弓 | プロ・フリー | |
| 9 WD | 橋本総業 | ||
| 10 | ユアン チェンイーイ | 中国 | |
| 11 | 北原 結乃 | 橋本総業ホールディングス | |
| 12 | ジャン ギャウル | 韓国 | |
| 13 | チェン メンイー | 中国 | |
| 14 WD | 中国 | ||
| 15 WD | 中国 | ||
| 16 | 野口 紗枝 | プロ・フリー | |
| 17 | 川村 茉那 | フジキン | |
| 18 | リー ヤーシュン | 台湾 | |
| 19 | デング ティアンティアン | スウェーデン | |
| 20 | 森崎 可南子 | 橋本総業ホールディングス | |
| 21 | 辻岡 史帆 | Fテニス | |
| 22 | 永田 杏里 | 島津製作所 | |
| 23 WD | 韓国 | ||
| 24 | 沢代 榎音 | H.Y.S | |
| 25 | 大脇 結衣 | チームralosso | |
| 26 | 上村 睦実 | 橋本総業 | |
| 27 | 宮田 萌芳 | 早稲田大学 | |
| 28 | 中島 美夢 | 昭和化工 | |
| 29 | カン ナヒュン | 韓国 | |
| 30 | 根岸 柚羽 | イヌヅカスポーツプランニング | |
| 31 | 尾関 彩花 | H&T | |
| 32 WD | 韓国 | ||
| 33 | 鈴木 渚左 | 島津製作所 | |
| 34 | 内藤ゆか | ||
| 35 | 服部 天寧 | 三重グリーンテニスクラブ | |
| 36 | 堤 華蓮 | 島津製作所 | |
| 37 | 添田 栞菜 | プロ・フリー | |
| 38 | 加藤 己結 | 誉高校 | |
| 39 | 吉田 紗良 | 荏原SSC | |
| 40 | 三枝 夏子 | Team Satellite さくら野火止 | |
| 41 | バルミチュア アレクサンドラ | ウズベキスタン | |
| 42 | 古屋 美智留 | 大磯テニスアカデミー | |
| 43 | 鈴木 美波 | Wishテニスクラブ | |
| 44 | ヤンザン シュー | 中国 | |
| 45 | 西郷 幸奈 | プロ・フリー | |
| 46 WD | 韓国 | ||
| 47 | 石井 あずさ | ||
| 48 | 大井川 鈴奈 | ノア・テニスアカデミー神戸垂水 | |
| 49 | 中尾 心綾 | スティア・コーポレーション | |
| 50 | 重田 夢亜 | プロ・フリー | |
| 51 | 板谷 里音 | リコー | |
| 52 WD | |||
| 53 WD | イギリス GBR | ||
| 54 | 川崎 このは | 野田学園高等学校 | |
| 55 | 宇都宮 早絵 | 沖縄尚学高等学校 | |
| 56 | 山上 夏季 | TAI Tennis School | |
| 57 | 袖山 穂菜美 | プロ・フリー | |
| 58 | 長束 実紀 | Fテニス |
2025 ALTERNATE|控え
| IN バルノバ ヤスミン | スロべキア SVK |
| IN 高木 絢音 | 小田急はたのテニスガーデン |
| IN 伊東 来春 | 沖縄尚学高等学校 |
| IN 西村 遙花 | Team Satellite さくら野火止 |
| IN 若山 璃音 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ |
| IN 太田 乃愛 | Wishテニスクラブ |
| IN 小野沢 菜々 | Team YUKA |
| IN 福田 いまり | Wishテニスクラブ |
| 畠 さゆり | T&S新発田ITS |
| 渋谷 月姫 | 弘前第一中学校 |
| 篠原 結衣 | SSTA |
| 小野 美帆 | テニスインフィニティ |
| 大矢 和希 | 東京国際大学 |
| チェア ジェシ | シンガポール SGP |
| 坪井 あおぞら | ロイヤルヒル81 |
| 野崎 由羅 | CSAT |
| チェ シンユ | 香港 HKG |
| リン グアンユ | 台湾 |
| いとうもか | |
| 津田梨央 | 筑波大学 |
| 中原 涼 | SHOW.T.P |
| 西村佳奈美 | プロ・フリー |
| 角谷 恵育 | IWAMOTO Indoor Tennis |
2024 MAIN DRAW|前回大会
Q Qualifier = 予選を勝ち本戦出場
WC Wild Card = 主催者推薦枠での出場
SE Special Exempt = 前週大会出場の救済での出場
SR Special Ranking = 長期休養の救済での出場
WD Withdraw = 欠場
LL Lucky Loser = 本戦欠場者の交代選手
WTA = 女子テニス協会ランキング
NAT = NATIONAL RANKING = 国内ランキング
CH= Career-High = 自己最高位
SEED = 番号が振られるまでは予定
アオスポ = 開催地企業サポート選手
W35|浜松ウイメンズオープン
シングルス本戦32名 予選64名
ダブルス本戦16組 予選なし

ON THE GLORIOUS ROAD
浜松ウイメンズオープンをステップに世界に躍動した選手達を紹介しています

GOLD Medalist
ベンチッチ
Belinda BENCIC|スイス
HWO 複準優勝|2013
東京五輪 単金メダル|2021
WTA 単最高位 7 位
浜松ではダブルス準優勝。その後、東京オリンピックでスイス女子として初の五輪金メダルを獲得。WTAツアーでシングルス4勝ダブルス2勝を挙げている。WTAランク最高位はシングルス7位。
World Ranking No.2
バドーサ
Paula BADOSA|スペイン
HWO 単準優勝|2019
全仏 単8強|2021
WTA 単最高位2位

浜松では2019年に穂積絵莉と壮絶な決勝戦を戦った。しかし不慣れなサーフェスから足を捻り、残念ながら「穂積7-6, 4–5 (ret) バドーサ」で棄権。復活後にWTA最高位2位をマークするスター選手へと成長。

HWO Legend
青山 修子
Syuko AOYAMA|日本
HWO 単優勝|2013 2015 2016
ウインブルドン 複4強|2013 2021
全豪 複準優勝|2023
浜松でシングルス優勝3回のレジェンド。これまでにWTAツアーでダブルスで17勝を挙げている。ウィンブルドンで柴原瑛菜と日本人女子ペア初のベスト4入りを果たす。WTAランクダブルス4位。
Super Mother
マリア
Tatjana MARIA|ドイツ
HWO 複優勝|2014
ウィンブルドン 単4強|2022
2児の母

2人の子供を持つ母親としてメジャー大会でベスト4に進出した初めての選手。パフォーマンスが評価され、 WTAカムバック・プレーヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞。浜松では2014にダブルスで優勝。

Most Improved
柴原 瑛菜
Ena SHIBAHARA|日本
HWO 出場|2015 2018
ウインブルドン 複4強|2021
全仏 混合優勝|2022
全豪 複準優勝|2023
カリフォルニア州出身。2019年に日本国籍を選択。浜松では目立った戦績はないものの、青山修子とのペアは世界屈指の強豪ペアへと成長。グランドスラムでも優勝候補の一角を占める。浜松を経て最も成長した選手。
Positive Energy!!
加藤 未唯
Miyu KATO|日本
HWO 単準優勝|2015
全豪 複 4 強|2017
全仏 混合優勝|2023

浜松ではシングルス準優勝を飾っている加藤。記憶に残るのは全仏オープンでのまさかの失格。そして混合優勝。インタビューでの「ポジティブなエネルギーで前に進む」という言葉が世界を駆け巡った。

World Ranking No.7
上條 紗季
Saki KAMIJO|日本
HWO WINNER
ウインブルドン 単4強
© KASA|秋田書店
ケガで挫折し、1億円の借金を背負ってしまった元世界ランキング7位の女子テニスプロ・上條紗季! 無名の高校を率いて高校テニス界で暴れまくる!BREAK BACK (ブレイクバック)