HAMAMATSU WOMEN’S OPEN / LISTS
2024大会のリストは10月に公開されます。
ON THE GLORIOUS ROAD
浜松ウイメンズオープンをステップに世界に躍動した選手達を紹介しています。2024大会も熱いご声援をお願いします!
GOLD Medalist
ベンチッチ
Belinda BENCIC|スイス
HWO 複準優勝|2013
東京五輪 単金メダル|2021
WTA 単最高位 7 位
浜松ではダブルス準優勝。その後、東京オリンピックでスイス女子として初の五輪金メダルを獲得。WTAツアーでシングルス4勝ダブルス2勝を挙げている。WTAランク最高位はシングルス7位。
World Ranking No.2
バドーサ
Paula BADOSA|スペイン
HWO 単準優勝|2019
全仏 単8強|2021
WTA 単最高位2位
浜松では2019年に穂積絵莉と壮絶な決勝戦を戦った。しかし不慣れなサーフェスから足を捻り、残念ながら「穂積7-6, 4–5 (ret) バドーサ」で棄権。復活後にWTA最高位2位をマークするスター選手へと成長。
HWO Legend
青山 修子
Syuko AOYAMA|日本
HWO 単優勝|2013 2015 2016
ウインブルドン 複4強|2013 2021
全豪 複準優勝|2023
浜松でシングルス優勝3回のレジェンド。これまでにWTAツアーでダブルスで17勝を挙げている。ウィンブルドンで柴原瑛菜と日本人女子ペア初のベスト4入りを果たす。WTAランクダブルス4位。
Super Mother
マリア
Tatjana MARIA|ドイツ
HWO 複優勝|2014
ウィンブルドン 単4強|2022
2児の母
2人の子供を持つ母親としてメジャー大会でベスト4に進出した初めての選手。パフォーマンスが評価され、 WTAカムバック・プレーヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞。浜松では2014にダブルスで優勝。
Most Improved
柴原 瑛菜
Ena SHIBAHARA|日本
HWO 出場|2015 2018
ウインブルドン 複4強|2021
全仏 混合優勝|2022
全豪 複準優勝|2023
カリフォルニア州出身。2019年に日本国籍を選択。浜松では目立った戦績はないものの、青山修子とのペアは世界屈指の強豪ペアへと成長。グランドスラムでも優勝候補の一角を占める。浜松を経て最も成長した選手。
Positive Energy!!
加藤 未唯
Miyu KATO|日本
HWO 単準優勝|2015
全豪 複 4 強|2017
全仏 混合優勝|2023
浜松ではシングルス準優勝を飾っている加藤。記憶に残るのは全仏オープンでのまさかの失格。そして混合優勝。インタビューでの「ポジティブなエネルギーで前に進む」という言葉が世界を駆け巡った。
World Ranking No.7
上條 紗季
Saki KAMIJO|日本
HWO WINNER
ウインブルドン 単4強
© KASA|秋田書店
ケガで挫折し、1億円の借金を背負ってしまった元世界ランキング7位の女子テニスプロ・上條紗季! 無名の高校を率いて高校テニス界で暴れまくる!BREAK BACK (ブレイクバック)出版社:秋田書店 レーベル:少年チャンピオン・コミックス 著者:KASA
HWO2023 ENTRY PLAYER
前回大会のリストを掲載しています。
W25 HAMAMATSU | HAMAMATSU WOMEN’S OPEN 2023
10.8 SUN – 10.15 SUN
@HANAKAWA SPORTS PARK
本戦出場選手名 | 所属 or 国籍 | INFO | |
1 SEED1 | 加治 遥 | 島津製作所 | OFFICIAL WEB |
2 SEED4 | 岡村 恭香 | 橋本総業ホールディングス | BLOG |
3 SEED2 | ジョアンナ・ガーランド | 台湾 | |
4 SEED5 | 西郷 里奈 | 東急スポーツシステム | OFFICIAL WEB |
5 SEED3 | 川口 夏実 | 町田ローンテニスクラブ | |
6 SEED6 | 伊藤 あおい | SBCメディカルグループ | OFFICIAL WEB |
7 SEED8 | 小堀 桃子 | 橋本総業ホールディングス | |
8 SEED7 | 清水 綾乃 | Club MASA | OFFICIAL WEB |
9 | アンシサ・チャンタ | タイ | |
10 | 荒川 晴菜 | SBCメディカルグループ | OFFICIAL WEB |
11 | 華谷 和生 | 三浦工業 | OFFICIAL WEB |
12 | 今村 咲 | EMシステムズ | OFFICIAL WEB |
13 | 小関 みちか | 橋本総業ホールディングス | |
14 | 相川 真侑花 | テニスユナイテッド | |
15 SR | 秋田 史帆 | テニスラウンジ | OFFICIAL WEB |
16 | 虫賀 心央 | 名古屋LTC | |
17 SR | 阿部 宏美 | EMシステムズ | OFFICIAL WEB |
18 | 川岸 七菜 | アカラクリニック | OFFICIAL WEB |
19 | 小林 ほの香 | 橋本総業ホールディングス | |
20 | 光崎 楓奈 | フリー | |
21 Q | 松田 鈴子 | ノアインドアステージ | |
22 Q | 西郷 幸奈 | フリー | OFFICIAL WEB |
23 Q | 永田 杏里 | 島津製作所 | OFFICIAL WEB |
24 Q | 三枝 夏子 | Team Satellite さくら野火止 | |
25 Q | 佐藤 光 | アクロステニスアカデミー | |
26 Q | 東谷 和 | 河内庭球倶楽部 | |
27 Q | 細沼 千紗 | フリー | OFFICIAL WEB |
28 Q | 尾関 彩花 | フリー | OFFICIAL WEB |
29 WC | 里 菜央 | 相生学院高等学校 | |
30 WC | 西野菜穂 | 狛江ATP | |
31 WC | 津田 梨央 | ウィルテニスアカデミー瀬戸 | HWO COLUMN |
32 WC | 後藤 苺衣 | 四日市商業高校 |
Q Qualifier = 予選を勝ち本戦に参加する選手
WC Wild Card = 主催者推薦枠および推薦枠での出場選手
SR Special Ranking = 長期休養の救済措置での出場選手
https://www.itftennis.com/en/tournament/w25-hamamatsu/jpn/2023/w-itf-jpn-23a-2023/acceptance-list/
MAIN DRAW DIRECT ACCEPTANCE
2023本戦エントリー選手
POSITION | PLAYER NAME | CODE | WTA RANK | ITF RANK | NATIONAL | PRIORITY | INFO |
1 | Haruka Kaji | JPN | 217 | — | 5 | 1 | 2022優勝 |
2 | Kyoka Okamura | JPN | 323 | — | 7 | 1 | |
3 | Joanna Garland | TPE | 326 | — | 3 | 1 | |
4 | Rina Saigo | JPN | 353 | — | 11 | 1 | 2021優勝 |
5 | Natsumi Kawaguchi | JPN | 387 | 59 | 13 | 1 | |
6 | Aoi Ito | JPN | 395 | 49 | 12 | 1 | |
7 | Momoko Kobori | JPN | 422 | — | 10 | 1 | |
8 | Ayano Shimizu | JPN | 429 | 350 | 18 | 1 | 2018優勝 |
9 | Anchisa Chanta | THA | 456 | 627 | — | 1 | |
10 | Haruna Arakawa | JPN | 477 | 1652 | 21 | 1 | アオヤマ |
11 | Nagi Hanatani | JPN | 488 | — | 22 | 2 | |
12 | Miho Kuramochi | JPN | 505 | 444 | 24 | 1 | |
13 | Saki Imamura | JPN | 573 | 1011 | 25 | 1 | |
14 | Mei Yamaguchi | JPN | 593 | 104 | 29 | 1 | |
15 | Dasha Ivanova | USA | 626 | 1097 | — | 1 | |
16 | Michika Ozeki | JPN | 633 | 423 | 34 | 1 | |
17 | Mayuka Aikawa | JPN | 669 | 153 | 28 | 1 | |
18 | Shiho Akita | JPN | 702 | 974 | 52 | 1 | |
19 | Special Exempt | ||||||
20 | Special Exempt |
CODE = Nationality Code. (alpha-3) = 国籍
WTA RANK = 女子テニス協会ランキング
ITF RANK = 国際テニス連盟ランキング
NATIONAL = NATIONAL RANKING = 国内ランキング
PRIORITY = 参加優先度表明
INFO = INFORMATION = 特記事項
Special Exempt = スペシャルイグザンプト
前週参加中ため予選参加できない選手の救済措置
アオヤマ = 開催地スポンサーのサポート選手
QUALIFYING
2023予選エントリー選手
POSITION | PLAYER NAME | CODE | WTA RANK | ITF RANK | NATIONAL | PRIORITY | INFO |
1 | Mio Mushika | JPN | 726 | 67 | 42 | 1 | |
2 | Hiromi Abe | JPN | 733 | — | 58 | 1 | アオヤマ |
3 | Nana Kawagishi | JPN | 761 | 204 | 39 | 1 | |
4 | Akiko Omae | JPN | 784 | 675 | 38 | 1 | |
5 | Honoka Kobayashi | JPN | 828 | 1305 | 46 | 1 | |
6 | Funa Kozaki | JPN | 872 | 974 | 50 | 1 | |
7 | Yukina Saigo | JPN | 900 | 726 | 59 | 1 | |
8 | Rinko Matsuda | JPN | 942 | 91 | 57 | 1 | |
9 | Lisa-Marie Rioux | JPN | 958 | 313 | 49 | 1 | |
10 | Rinon Okuwaki | JPN | 1016 | 97 | 61 | 1 | |
11 | Anri Nagata | JPN | 1091 | 215 | 67 | 1 | |
12 | Wozuko Mdlulwa | RSA | 1159 | 214 | — | 1 | |
13 | Hikaru Sato | JPN | 1225 | 209 | 133 | 1 | |
14 | Mua Shigeta | JPN | 1226 | 585 | 62 | 1 | |
15 | Chisa Hosonuma | JPN | 1306 | 1243 | 83 | 1 | |
16 | Nagomi Higashitani | JPN | 1332 | 338 | 98 | 1 | |
17 | Rio Tsuda | JPN | 1389 | 268 | 116 | 1 | アオヤマ |
18 | Aely Arai | JPN | 1389 | 1376 | 123 | 1 | |
19 | Ayaka Ozeki | JPN | — | 330 | 79 | 1 | |
20 | Chisato Kanemaki | JPN | — | 579 | 155 | 1 | |
21 | Ariana Gogulina | KAZ | — | 641 | 6 | 1 | |
22 | Ari Matsumoto | JPN | — | 685 | 54 | 1 | |
23 | Miyu Nakashima | JPN | — | 859 | 87 | 1 | |
24 | Riko Kikawada | JPN | — | 868 | 104 | 1 | |
25 | Hikaru Yoshikawa | JPN | — | 999 | 97 | 1 | |
26 | Suzuna Oigawa | JPN | — | 1510 | 425 | 1 | |
27 | Michiru Furuya | JPN | — | 1593 | 75 | 1 | |
28 | Kaho Oyama | JPN | — | 1608 | 324 | 1 | |
29 | Shiho Shibata | JPN | — | 1616 | 102 | 1 | |
30 | Riko Hiroshima | JPN | — | 1620 | 109 | 1 | |
31 | Uri Goshima | JPN | — | 1652 | — | 1 | |
32 | Karma Yacavino | USA | — | 1652 | — | 1 | |
33 | Chiho Mushika | JPN | — | 1652 | — | 1 | |
34 | Sujin Lee | KOR | — | 1800 | — | 1 | |
35 | Sera Nishimoto | JPN | — | — | 64 | 1 | |
36 | Tomoko Kato | JPN | — | — | 89 | 1 | |
37 | Ayaka Kanai | JPN | — | — | 91 | 1 | |
38 | Azusa Ishii | JPN | — | — | 92 | 1 | |
39 | Ayano Sonoda | JPN | — | — | 95 | 1 | |
40 | Nanaka Sato | JPN | — | — | 110 | 1 | |
41 | Minori Natsuka | JPN | — | — | 113 | 1 | |
42 | Hana Matsumura | JPN | — | — | 118 | 1 | |
43 | Kokoro Ishikawa | JPN | — | — | 121 | 1 | |
44 | Nalu Himeno | JPN | — | — | 124 | 1 | |
45 | Natsuko Asai | JPN | — | — | 130 | 1 | |
46 | Anna Takahashi | JPN | — | — | 136 | 1 | |
47 | Natsumi Numano | JPN | — | — | 173 | 1 | |
48 | Ai Maruyama | JPN | — | — | 176 | 1 | |
49 | Kazuki Oya | JPN | — | — | 205 | 1 | |
50 | Rin Nakagawara | JPN | — | — | 206 | 1 | |
51 | Mia Hasegawa | JPN | — | — | 210 | 1 | |
52 | Asumi Yasuhiro | JPN | — | — | 216 | 1 | |
53 | Miyabi DeRemer | JPN | — | — | 218 | 1 | |
54 | Nanami Iwasa | JPN | — | — | 224 | 1 | |
55 | Rena Takahashi | JPN | — | — | 225 | 1 | |
56 | Anzu Inoue | JPN | — | — | 244 | 1 | |
ALTERNATES
2023参加辞退の交代選手
POSITION | PLAYER NAME | CODE | WTA RANK | ITF RANK | NATIONAL | PRIORITY | INFO |
1 | Mai Goto | JPN | — | — | 249 | 1 | |
2 | Akari Ueda | JPN | — | — | 259 | 1 | |
3 | Nao Nishino | JPN | — | — | 266 | 1 | |
4 | Airi Ueda | JPN | — | — | 268 | 1 | |
5 | Yua Morishita | JPN | — | — | 300 | 1 | |
6 | Preksha Ramesh | IND | — | — | 179 | 4 | |
7 | Oka Kurotaki | JPN | — | — | 344 | 1 | |
8 | Sae Utsunomiya | JPN | — | — | 356 | 1 | |
9 | Jigyasa Narsinghani | IND | — | — | 284 | 1 | |
10 | Saki Kasai | JPN | — | — | 381 | 1 | |
11 | Miyu Sakai | JPN | — | — | 434 | 1 | |
12 | Amane Hattori | JPN | — | — | 478 | 1 | |
13 | Chihiro Kakazu | JPN | — | — | 496 | 1 | |
14 | Ayane Tosaka | JPN | — | — | — | 1 | |
15 | Nene Uemura | JPN | — | — | — | 1 | |
16 | Ayumi Sato | JPN | — | — | — | 1 | |
17 | Momo Matsui | JPN | — | — | — | 1 | |
18 | Rishita Agarwal | IND | — | — | — | 3 | |
19 | Raajitha Koganti | IND | — | — | — | 3 | |
20 | Hanna Morikawa | JPN | — | — | — | 1 | |
21 | Fuka Kondo | JPN | — | — | — | 1 | |
22 | Noa Ohta | JPN | — | — | — | 1 | |
23 | Saya Tsutsumi | JPN | — | — | — | 1 | |
24 | Natsuko Saegusa | JPN | — | — | — | 1 | |
25 | Imari Fukuda | JPN | — | — | — | 1 | |
26 | Krisha Anne Gamboa | PHI | — | — | — | 1 | |
27 | Kotom Yoshida | JPN | — | — | — | 1 | |
28 | Akari Inoue | JPN | — | — | — | 1 | |
29 | Hikaru Tsuyuzaki | JPN | — | — | — | 1 | |
30 | Maithili Mothe | IND | — | — | — | 2 | |
31 | Misato Kondo | JPN | — | — | — | 1 | |
32 | Honoka Yamashita | JPN | — | — | — | 1 | |
33 | Micol Salvadori | ITA | — | — | — | 3 | |
34 | Nanami Ogi | JPN | — | — | — | 1 | |
35 | Toki Toguchi | JPN | — | — | — | 1 | |
36 | Robu Kajitani | JPN | — | — | — | 1 | |
37 | Neiro Tanaka | JPN | — | — | — | 1 | |
対戦表(DRAW)はスケジュールページからご覧になれなす
CODE = Nationality Code. (alpha-3) = 国籍
WTA RANK = 女子テニス協会ランキング
ITF RANK = 国際テニス連盟ランキング
NATIONAL = NATIONAL RANKING = 国内ランキング
PRIORITY = 参加優先度表明
INFO = INFORMATION = 特記事項
アオヤマ = 開催地スポンサーのサポート選手
W25|浜松ウイメンズオープン
シングルス本戦32名 予選64名
ダブルス本戦16組 予選なし
表記は9/27のものです。最終的なエントリー選手はITFのOFFICALからご確認ください。
https://www.itftennis.com/en/tournament/w25-hamamatsu/jpn/2023/w-itf-jpn-23a-2023/acceptance-list/
WCT2023 ENTRY PLAYER
HWO WILD CARD TOURNAMENT 2023 | U20
9.30 SAT – 10.1 SUN
会場:雄踏運動公園テニスコート(亀崎)
“ 本戦に主催者推薦枠で出場する選手を選出する20歳以下の大会 ” です。開催要項は 選手の方へ からご確認ください。
POSITION | PLAYER NAME | MEMBERSHIP | JOP |
1 SEED 1 | 津田 梨央 | ウィルテニスアカデミー瀬戸 | 115 |
2 WD | Team Satellite | 129 | |
3 WD | 明治大学 | 139 | |
4 SEED 2 | 駒田 唯衣 WINNER | GITC | 159 |
5 SEED 3 | ディリマー 雅 | Palm International Tennis Academy | 222 |
6 SEED 4 | 後藤 苺衣 | 四日市商業高校 | 253 |
7 SEED 5-8 | 西野 菜穂 本戦WC | 狛江atp | 266 |
8 SEED 5-8 | 堀 陽菜子 | 桜台庭球塾 | 298 |
9 SEED 5-8 | 森下 結有 | 三重グリーンテニスクラブ | 301 |
10 SEED 5-8 | 黒瀧 桜花 | 山陽学園高校 | 347 |
11 | 近藤 優衣 | 城南静岡中高 | 374 |
12 | 葛西 紗葵 | 三重県四日市商業高等学校 | 381 |
13 | 森下 結葵 | 四日市商業高校 | 429 |
14 | 服部 天寧 | 三重グリーンテニスクラブ | 488 |
15 | 近藤 楓果 | 三重県立四日市商業高等学校 | 588 |
16 | 三枝 夏子 | Team Satelite 野火止 | 588 |
17 WD | トップランAIOI | – | |
18 | 松井 もも | ohara tennis creation | – |
19 | 堤 咲弥 | 四日市商業 | – |
20 | 鈴木 陽和 | 静岡市立高校 | – |
21 | 山本 陽毬 | 静岡市立高等学校 | – |
22 | 太田 乃愛 | Wishテニスクラブ | – |
23 | 二宮 茉子 | 浜松市立高校 | – |
24 | 大塚 咲弥 | ブレスパティオTC | – |
25 | 藤本 舞衣 | 浜松市立高校 | – |
26 | 小木 那々美 | Wishテニスクラブ | – |
27 | 鈴木 美波 | Wishテニスクラブ | – |
28 | 黒田 梨南 | 四日市商業高等学校 | – |
29 | 伊達 まどか | 四日市商業高等学校 | – |
30 | 成田 栞菜 | 四日市商業高等学校 | – |
31 | 吉田 琴美 予選WC | 松商学園高等学校 | – |
32 | 福田 いまり | Wishテニスクラブ | – |
ALT.1 WD | 沖縄尚学高等学校 | – | |
ALT.2 WD | 沖縄尚学高等学校 | – | |
ALT.3 WD | ノアインドアステージ | 55 | |
ALT.4 WD | 葉山テニスクラブ | 155 |
※優勝した駒田選手はITFの年齢制限(14歳未満)の為、本大会には出場できません。西野選手が本戦WC、吉田選手が予選WCとなります。
JOP = JTT Ranking 2023/36週
SEED=先着32名のJOP上位8名
WD = Withdraw 参加辞退・棄権
ALT. = Alternates WD選手の交代選手(4名先着順)
IN = ALT.選手が参加する場合に表記