DRAW, OPはPDFのリンクが貼られたら更新です。緑色の文字になります。
日程 Date | 開始時間 Start | シングルス Singles | ダブルス Doubles | スケジュール更新 OP | 記録写真 Photo | ||||||
10.9 SUN | 9:00- | シングルス Singles | Qualifying | 予選1R/2R | – | – | – | スケジュール更新 OP | 10/9 | 記録写真 Photo | Album |
10.10 MON | 10:00- | シングルス Singles | Qualifying | 予選F | – | – | – | スケジュール更新 OP | 10/10 | 記録写真 Photo | Album |
10.11 TUE | 10:00- | シングルス Singles | Maindraw 1R | 本戦 1回戦 | ダブルス Doubles | Maindraw 1R | 本戦 1回戦 | スケジュール更新 OP | 10/11 | 記録写真 Photo | Album |
10.12 WED | 10:00- | シングルス Singles | Maindraw 1R | 本戦 1回戦 | ダブルス Doubles | Maindraw 1R | 本戦 1回戦 | スケジュール更新 OP | 10/12 | 記録写真 Photo | Album |
10.13 THU | 10:00- | シングルス Singles | Maindraw 2R | 本戦 2回戦 | ダブルス Doubles | Maindraw QF | 本戦 準々決勝 | スケジュール更新 OP | 10/13 | 記録写真 Photo | Album |
10.14 FRI | 10:00- | シングルス Singles | Maindraw QF | 本戦 準々決勝 | ダブルス Dubles | Maindraw SF | 本戦 準決勝 | スケジュール更新 OP | 10/14 | 記録写真 Photo | Album |
10.15 SAT | 10:00- | シングルス Singles | Maindraw SF | 本戦 準決勝 | ダブルス Dubles | Maindraw Final | 本戦 決勝 | スケジュール更新 OP | 10/15 | 記録写真 Photo | Album |
10.16 SUN | 11:00- | シングルス Singles | Maindraw Final | 本戦 決勝 | – | – | – | スケジュール更新 OP | 10/16 | 記録写真 Photo | Album |
DRAW(ドロー)= 対戦組み合わせ表。ITF(国際テニス連盟)が任命したスーパーバイザーによって制作される。更新される事により対戦結果を把握する事ができる
OP(オーピー)= 試合進行表。試合時間、対戦するコートなどが記載されている。order of play(オーダーオブプレイ)の略。試合前日の夕方に発表される
NB = Not Before = 以降に始まります
TBA = To Be Announced = 変更することがあります
Followed By = ひきつづき
過去大会の記録はアーカイブよりご覧ください
観戦規制 センターコートはパスをお持ちのサポーターのみ観戦可能です。詳細はサポーター募集中からご確認ください。
雨天対応 雨天時はレギュレーションに従い花川運動公園へ会場変更する場合がございます。
